產品中心詳情
膠體系列
容量范圍:33Ah-3000Ah(25°C)
電壓范圍: 2v/6v/12V
循環次數(25°C)
三十放電深度:1700 次 (12V/6V) 2000 次 (2V)
五十放電深度:800 次 (12V/6V) 1000 次 (2V)
一百放電深度:400次 (12V/6V) 500 次 (2V)
深度放電與淺放電都可以
自放電率低:25°C,低于2%每月
設計壽命長:25°C,浮充壽命:
12v:12年
2v/6v: 18年
適用環境范圍:-15~50°C
工作溫度范圍:-20~50°C
建議工作溫度:25°C
設計特性
長使用壽命
可靠性高,質量好
深度放電性能好
及強的放電恢復能力
應用領域
控制系統,電動玩具,應急燈,電動工具,報警系統,應急照明系統,備用電力電源,UPS,電力系統,電信設備,消防和*防衛系統,鐵路系統以及發電站等。
規格表
電池型號 | 電壓 (V) |
容量 (Ah) |
內阻 (m) |
外形尺寸(mm) | 端子 類型 |
端子 位置 |
重量±3%(kg) | 備注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長±2 | 寬±2 | 高±2 | 總高±2 | ||||||||
NP12-33G | 12 | 33 | 20 | 195 | 130 | 155 | 166/180 | T14/T6 | C | 10.0 | |
NP12-38G | 12 | 38 | 13 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 12.4 | |
NP12-50G | 12 | 50 | 11 | 230 | 138 | 208 | 212 | T14 | C | 16.0 | |
NP12-65G | 12 | 65 | 8 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 22.3 | |
NP12-70G | 12 | 70 | 7.7 | 260 | 168 | 211 | 215 | T14 | C | 24.3 | |
NP12-90G | 12 | 90 | 7.5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 28.2 | |
NP12-100G | 12 | 100 | 7.3 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 30.0 | |
NP12-110G | 12 | 110 | 7 | 409 | 176 | 225 | 225 | T16 | C | 35.0 | |
NP12-150G | 12 | 150 | 5 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 46.0 | |
NP12-200G | 12 | 200 | 4 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 60.5 |
上一條:暫無;